SGA-9189Z

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SGA-9189Z avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SGA-9189Z avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SGA-9189Z |
|---|---|
| Fabricant | RFMD |
| La description | IC AMP HBT SIGE 3GHZ SOT-89 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | SGA-9189Z | Fabricant | RFMD |
|---|---|---|---|
| La description | IC AMP HBT SIGE 3GHZ SOT-89 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5169 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | RF / IF et RFID | Tension - Ventilation | SOT-89-3 |
| Fréquence de test | WLL, WLAN | style de la coque | 5.5V |
| Séries | - | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| type de RF | 23.5dBm (223.9mW) ~ 25.5dBm (354.8mW) | Polarisation | TO-243AA |
| Autres noms | 599-1056-2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Référence fabricant | SGA-9189Z | Groupe de fréquence | 1.95GHz |
| La fréquence | 0Hz ~ 3GHz | type de FET | 13.2dB |
| Description élargie | RF Amplifier IC WLL, WLAN 0Hz ~ 3GHz SOT-89-3 | La description | IC AMP HBT SIGE 3GHZ SOT-89 |
| Courant - Test | 2.6dB | Offre actuelle | 180mA |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
2225J2000274MDR - Fabricant:
Knowles Syfer - La description:
CAP CER 0.27UF 200V X7R 2225 - En stock:
28242
