HCF4040BEY

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter HCF4040BEY avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter HCF4040BEY avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | HCF4040BEY |
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| La description | IC COUNT/DIVIDER 12STAGE 16-DIP |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.946 | $0.85 | $0.696 | $0.593 | $0.50 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | HCF4040BEY | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC COUNT/DIVIDER 12STAGE 16-DIP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 63037 pcs | Fiche technique | HCF4040B |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 3V ~ 20V |
| type de déclenchement | Negative Edge | Timing | - |
| Package composant fournisseur | 16-DIP | Séries | 4000B |
| Réinitialiser | Asynchronous | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Autres noms | 497-1356-5 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Le nombre d'éléments | 1 |
| Nombre de bits par élément | 12 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Type de logique | Binary Counter |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Direction | Up |
| Description détaillée | Counter IC Binary Counter 1 Element 12 Bit Negative Edge 16-DIP | Cadence de comptage | 24MHz |
| Numéro de pièce de base | 4040 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
M55342H03B16B0RWS - Fabricant:
Dale / Vishay - La description:
RES SMD 16K OHM 0.1% 1/5W 1005 - En stock:
22845
