TS488IST

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TS488IST avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TS488IST avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TS488IST |
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| La description | IC AMP AUDIO PWR .13W STER 8MSOP |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.69 | $0.621 | $0.499 | $0.41 | $0.34 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | TS488IST | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC AMP AUDIO PWR .13W STER 8MSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 59553 pcs | Fiche technique | TS488-89 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation | 2.2 V ~ 5.5 V |
| Type | Class AB | Package composant fournisseur | 8-MiniSO |
| Séries | - | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Le type de sortie | Headphones, 2-Channel (Stereo) |
| Autres noms | 497-8115-6 | Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Puissance de sortie x canaux @ charge | 130mW x 2 @ 16 Ohm | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Depop, Short-Circuit Protection, Standby | Description détaillée | Amplifier IC Headphones, 2-Channel (Stereo) Class AB 8-MiniSO |
| Numéro de pièce de base | TS488 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
IXA12IF1200HB - Fabricant:
IXYS Corporation - La description:
IGBT 1200V 20A 85W TO247 - En stock:
21076
