TS925AID

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TS925AID avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TS925AID avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TS925AID |
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| La description | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 16SO |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.446 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | TS925AID | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP GP 4MHZ RRO 16SO | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 69737 pcs | Fiche technique | TS925 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Alimentation en tension, simple / double (±) | 2.7 V ~ 12 V |
| Tension - Décalage d'entrée | 900µV | Package composant fournisseur | 16-SO |
| Vitesse de balayage | 1.3 V/µs | Séries | - |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Le type de sortie | Rail-to-Rail | Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de circuits | 4 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Gain Produit largeur de bande | 4MHz | Description détaillée | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-SO |
| Offre actuelle | 6mA | Courant - Sortie / Canal | 80mA |
| Courant - Polarisation d'entrée | 15nA | Numéro de pièce de base | TS925 |
| Type d'amplificateur | General Purpose |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
7008L15PF - Fabricant:
IDT (Integrated Device Technology) - La description:
IC SRAM 512K PARALLEL 100TQFP - En stock:
5413
