VNP7N04FI

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter VNP7N04FI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter VNP7N04FI avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | VNP7N04FI |
|---|---|
| Fabricant | STMicroelectronics |
| La description | MOSFET POWER 42V 7A ISOWATT220 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.345 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | VNP7N04FI | Fabricant | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | MOSFET POWER 42V 7A ISOWATT220 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 56442 pcs | Fiche technique | VNP7N04 |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Tension - Charge | 35V (Max) | Type de commutateur | General Purpose |
| Package composant fournisseur | ISOWATT-220 | Séries | OMNIFET™, VIPower™ |
| Rds On (Typ) | 140 mOhm (Max) | Rapport - Entrée: Sortie | 1:1 |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | ISOWATT-220-3 |
| Le type de sortie | N-Channel | Configuration de la sortie | Low Side |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de sorties | 1 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | On/Off | Type d'entrée | Non-Inverting |
| Caractéristiques | Status Flag | Protection contre les pannes | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage |
| Courant - Sortie (Max) | 5A | Numéro de pièce de base | VN*7N |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
2220Y1000682FFT - Fabricant:
Knowles Syfer - La description:
CAP CER 6800PF 100V C0G/NP0 2220 - En stock:
8254
