SPMWH12245Q7W8QKSA
OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SPMWH12245Q7W8QKSA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SPMWH12245Q7W8QKSA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SPMWH12245Q7W8QKSA |
|---|---|
| Fabricant | Samsung Semiconductor |
| La description | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 40000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | SPMWH12245Q7W8QKSA | Fabricant | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| La description | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2503826 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Opto-électronique | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 18V |
| Angle de vue | 120° | Résistance thermique du paquet | 20°C/W |
| Package composant fournisseur | 2835 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) |
| Séries | LM286B+ | Package / Boîte | 1113 (2835 Metric) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Courant - Test | 107 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 96 lm (91 lm ~ 101 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting LM286B+ White, Cool 5700K 18V 50mA 120° 1113 (2835 Metric) | Courant - Test | 50mA |
| Courant - Max | 55mA | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 90 | CCT (K) | 5700K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

