DW-28-12-F-S-680

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DW-28-12-F-S-680 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DW-28-12-F-S-680 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DW-28-12-F-S-680 |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La description | .025" BOARD SPACERS |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.022 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DW-28-12-F-S-680 | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .025" BOARD SPACERS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 33394 pcs | Fiche technique | DW/EW/ZW Drawing Sheet 1DW,EW,ZW,HW Series Datasheet |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | La résiliation | Solder |
| Séries | Flex Stack, DW | Écartement des rangs | - |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Tube |
| Nombre de rangées | 1 | Nombre de positions | 28 |
| Type de montage | Through Hole | Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks |
| Longueur - Queue | 0.110" (2.794mm) | Longueur - Hauteur d'empilage | 0.680" (17.272mm) |
| Longueur - Post (Mating) | 0.240" (6.096mm) | Longueur - Broche globale | 1.030" (26.162mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | 28 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 3.00µin (0.076µm) | Finition des contacts - borne (connexion) | Gold |
| Couleur | Black |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
M7WWK-3706J - Fabricant:
3M - La description:
D-SUB CABLE MFU37K/MC37G/MFU37K - En stock:
5770
