SFC-140-T2-F-D-A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SFC-140-T2-F-D-A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SFC-140-T2-F-D-A avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SFC-140-T2-F-D-A |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La description | .050" X .050 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.648 | $2.418 | $1.842 | $1.554 | $1.468 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SFC-140-T2-F-D-A | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .050" X .050 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 24602 pcs | Fiche technique | SFC Series DatasheetSFC-1xx-xx-xx-D-xx Drawing |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | tension | 350VAC |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Séries | Tiger Eye™ SFC | Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Tube |
| Autres noms | SAM9870 | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 80 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Hauteur d'isolation | 0.180" (4.57mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Board Guide |
| Type de fixation | Push-Pull | Description détaillée | 80 Position Receptacle Connector Surface Mount |
| Note actuelle | 3.1A per Contact | type de contact | Female Socket |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Longueur de contact - Poste | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 3.00µin (0.076µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Receptacle |
| Applications | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

