SFM-120-01-SM-D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SFM-120-01-SM-D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SFM-120-01-SM-D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SFM-120-01-SM-D |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La description | .050'' X .050 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.772 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | SFM-120-01-SM-D | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .050'' X .050 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 11284 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | tension | 250VAC |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Séries | Tiger Eye™ SFM | Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Bulk |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 40 |
| Type de montage | Through Hole | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Accouplé Stacking Heights | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Hauteur d'isolation | 0.180" (4.57mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | - |
| Type de fixation | Push-Pull | Description détaillée | 40 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Note actuelle | 3.2A per Contact | type de contact | Female Socket |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Beryllium Copper |
| Longueur de contact - Poste | 0.120" (3.05mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Receptacle |
| Applications | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
DC646A - Fabricant:
ADI (Analog Devices, Inc.) - La description:
BOARD EVAL FOR LT3420EMS - En stock:
614
