TSM-116-01-L-DV-P

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TSM-116-01-L-DV-P avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TSM-116-01-L-DV-P avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TSM-116-01-L-DV-P |
|---|---|
| Fabricant | Samtec, Inc. |
| La description | .025 SQ. TERMINAL STRIPS |
| État sans plomb / État RoHS | Conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.311 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | TSM-116-01-L-DV-P | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | État sans plomb / État RoHS | Conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 24393 pcs | Fiche technique | TSM-1 Series DrawingTSM Series Datasheet |
| Catégorie | Connecteurs, interconnexions | tension | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Ensevelissement | Unshrouded | Séries | TSM |
| Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) | Statut RoHS | RoHS Compliant |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Tube |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 32 | Type de montage | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Hauteur d'isolation | 0.100" (2.54mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Pick and Place |
| Type de fixation | Push-Pull | Description détaillée | Connector Header Surface Mount 32 position 0.100" (2.54mm) |
| Note actuelle | - | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | 0.230" (5.84mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 10.0µin (0.25µm) |
| Fin de contact - Poste | Tin | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Header | Applications | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
GRM1885C1H5R6BZ01D - Fabricant:
Murata Electronics - La description:
CAP CER 5.6PF 50V NP0 0603 - En stock:
5267
