9WS1212M102

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9WS1212M102 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9WS1212M102 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 9WS1212M102 |
|---|---|
| Fabricant | Sanyo Denki |
| La description | DC AXIAL FAN 120X120X38MM |
| État sans plomb / État RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 9WS1212M102 | Fabricant | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| La description | DC AXIAL FAN 120X120X38MM | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 5672 pcs | Fiche technique | San Ace Fan CatalogFan Part Number GuideSan Ace 120WS 120x38 9WS Type |
| Catégorie | Ventilateurs, gestion thermique | Largeur | 38.00mm |
| Gamme de tension | 6 ~ 13.8VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.169 in H2O (42.1 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 119mm L x 119mm H | Séries | San Ace 120WS |
| RPM | 1950 RPM | Puissance (Watts) | 2.76W |
| Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Bruit | 32.0 dB(A) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Vie à temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Protection contre la pénétration | IP54 - Dust Protected, Water Resistant |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.230A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CSA, TUV, UL | Flux d'air | 77.7 CFM (2.18m³/min) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
409VA104M - Fabricant:
AMP Connectors / TE Connectivity - La description:
TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE - En stock:
94174
