GW5DMA27M04

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW5DMA27M04 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW5DMA27M04 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | GW5DMA27M04 |
|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics |
| La description | LED MOD 15WATT ZENIGATA 2700K |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | GW5DMA27M04 | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED MOD 15WATT ZENIGATA 2700K | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4691 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 37V | Angle de vue | - |
| Type | Chip On Board (COB) | Température - Test | 25°C |
| Taille / Dimension | 20.00mm L x 24.00mm W | Séries | Mega Zenigata |
| Emballage | Tray | Autres noms | 425-2796 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 91 lm/W |
| Surface émettrice de lumière (LES) | - | Type de lentille | Flat |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | la taille | 1.80mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 1350 lm (Typ) | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mega Zenigata White, Warm Square | Courant - Test | 400mA |
| Courant - Max | 700mA | Configuration | Square |
| Couleur | White, Warm | CRI (couleur Indice de rendu) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
AT0402CRD071K02L - Fabricant:
Yageo - La description:
RES SMD 1.02K OHM 1/16W 0402 - En stock:
651102
