GW5SMC27P0C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW5SMC27P0C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW5SMC27P0C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | GW5SMC27P0C |
|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics |
| La description | LED COB PETITE ZENIGATA WARM WHT |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | GW5SMC27P0C | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED COB PETITE ZENIGATA WARM WHT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4316 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 10.3V | Angle de vue | - |
| Type | Chip On Board (COB) | Température - Test | 25°C |
| Taille / Dimension | 8.00mm L x 12.00mm W | Séries | Petite Zenigata |
| Emballage | Tray | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 68 lm/W | Surface émettrice de lumière (LES) | - |
| Type de lentille | Flat | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 1.80mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 350 lm (Typ) |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Petite Zenigata White, Warm Rectangle |
| Courant - Test | 500mA | Courant - Max | 560mA |
| Configuration | Rectangle | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 2700K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
1054233:0041 - Fabricant:
Phoenix Contact - La description:
ZACK STRIP 10-SECT PRINT HORIZON - En stock:
29985
