GW6DMC27NFC

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW6DMC27NFC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter GW6DMC27NFC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | GW6DMC27NFC |
|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics |
| La description | LED COB MEGA ZENIGATA WARM WHITE |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | GW6DMC27NFC | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | LED COB MEGA ZENIGATA WARM WHITE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4879 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | Opto-électronique | longueur d'ondes | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 37V | Angle de vue | - |
| Type | Chip On Board (COB) | Température - Test | - |
| Taille / Dimension | 20.00mm L x 24.00mm W | Séries | Mega Zenigata |
| Emballage | Tray | Autres noms | 425-2833 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | - |
| Surface émettrice de lumière (LES) | - | Type de lentille | Flat |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | la taille | 1.80mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | - | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Mega Zenigata White, Warm Rectangle | Courant - Test | 700mA |
| Courant - Max | 1.05A | Configuration | Rectangle |
| Couleur | White, Warm | CRI (couleur Indice de rendu) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MS27468T25F24S-LC - Fabricant:
TE Connectivity Deutsch Connectors - La description:
CONN HSG RCPT JAM NUT 24POS SKT - En stock:
1747
