LQ035Q7DB05

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQ035Q7DB05 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter LQ035Q7DB05 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | LQ035Q7DB05 |
|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics |
| La description | LCD TFT DISPLAY 240X320 3.52" |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | LQ035Q7DB05 | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | LCD TFT DISPLAY 240X320 3.52" | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4943 pcs | Fiche technique | LQ035Q7DB05 Specification |
| Catégorie | Opto-électronique | Zone de visualisation | 53.64mm W x 71.52mm H |
| Écran tactile | - | Séries | - |
| Autres noms | 425-2812 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Parallel, 18-Bit (RGB) |
| Couleur graphique | Red, Green, Blue (RGB) | Dot Taille | - |
| Dot Pixels | 240 x 320 | Pas de masque | 0.22mm W x 0.22mm H |
| Type d'affichage | TFT - Color | Mode d'affichage | Transflective |
| Diagonale de l'écran | 3.52" (89.41mm) | Description détaillée | Graphic LCD Display Module Transflective Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 18-Bit (RGB) 3.52" (89.41mm) 240 x 320 |
| Rétro-éclairage | LED - White | Couleur de fond | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

