PQ09RA1

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PQ09RA1 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PQ09RA1 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PQ09RA1 |
|---|---|
| Fabricant | Sharp Microelectronics |
| La description | IC REG LINEAR 9V 1A TO220-4 |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.599 | $0.54 | $0.482 | $0.434 | ||
| 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.386 | $0.337 | $0.279 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PQ09RA1 | Fabricant | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| La description | IC REG LINEAR 9V 1A TO220-4 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 73901 pcs | Fiche technique | PQ05RA1/A11 Series |
| Catégorie | Circuits intégrés (ci) | Chute de tension (max) | - |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 9V | Tension - Sortie (max) | - |
| Tension - entrée (Max) | 35V | Package composant fournisseur | TO-220-4 |
| Séries | - | Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature |
| Emballage | Tube | Package / Boîte | TO-220-4 |
| PSRR | 55dB (120Hz) | Le type de sortie | Fixed |
| Configuration de la sortie | Positive | Autres noms | 425-1618-5 |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 80°C | Nombre de régulateurs | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 9V 1A TO-220-4 | Courant - Au repos (QI) | 8mA |
| Courant - Sortie | 1A | Caractéristiques de contrôle | Enable |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

