SIT9005AIE1D-XXEG

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SIT9005AIE1D-XXEG avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SIT9005AIE1D-XXEG avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SIT9005AIE1D-XXEG |
|---|---|
| Fabricant | SiTime |
| La description | OSC MEMS |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.248 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SIT9005AIE1D-XXEG | Fabricant | SiTime |
|---|---|---|---|
| La description | OSC MEMS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 15618 pcs | Fiche technique | SiT9005 |
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs | Tension - Alimentation | 2.5 V ~ 3.3 V |
| Type | SSXO | Spread Spectrum Bandwidth | -1.84%, Down Spread |
| Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Séries | SIT9005 |
| évaluations | - | type programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| la taille | 0.030" (0.76mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence (Total) | - | Stabilité de la fréquence | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| Description détaillée | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 2.5 V ~ 3.3 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Courant - Alimentation (Max) | 6.5mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 6.5mA | Résonateur de base | MEMS |
| Plage de fréquence disponible | 1MHz ~ 141MHz |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

