SIT9005AIF72D25DB100.000000D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SIT9005AIF72D25DB100.000000D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SIT9005AIF72D25DB100.000000D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SIT9005AIF72D25DB100.000000D |
|---|---|
| Fabricant | SiTime |
| La description | OSC MEMS |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.139 | $1.086 | $1.032 | |||
| 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
| $0.923 | $0.869 | $0.76 | |||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SIT9005AIF72D25DB100.000000D | Fabricant | SiTime |
|---|---|---|---|
| La description | OSC MEMS | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 48595 pcs | Fiche technique | SiT9005 |
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs | Tension - Alimentation | 2.5V |
| Type | XO (Standard) | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Séries | SIT9005 | évaluations | - |
| Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | 4-SMD, No Lead |
| Sortie | LVCMOS | Autres noms | 1473-31108-6 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Fonction | - | Stabilité de la fréquence | ±25ppm |
| La fréquence | 100MHz | Description détaillée | 100MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.5V 4-SMD, No Lead |
| Courant - Alimentation (Max) | 6.5mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | MEMS | Gamme de traction absolue (APR) | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

