DEV-14056

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DEV-14056 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DEV-14056 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DEV-14056 |
|---|---|
| Fabricant | SparkFun |
| La description | TEENSY 3.5 (HEADERS) |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.364 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DEV-14056 | Fabricant | SparkFun |
|---|---|---|---|
| La description | TEENSY 3.5 (HEADERS) | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 3128 pcs | Fiche technique | DEV-14056K64 Sub-Family Reference ManualTeensy 3.5 Back Side Pin ChartTeensy 3.5 Front Side Pin Chart |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Type | MCU 32-Bit |
| Séries | Kinetis | Plate-forme | Teensy 3.5 |
| Autres noms | 14056 1568-1464 |
Système opérateur | - |
| Type de montage | Fixed | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | A utiliser avec / Produits apparentés | K64 |
| Description détaillée | K64 Teensy 3.5 Kinetis MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M4 Embedded Evaluation Board | core Processor | ARM® Cortex®-M4 |
| Contenu | Board(s) | Type de conseil | Evaluation Platform |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
