SEN-14686

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SEN-14686 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SEN-14686 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SEN-14686 |
|---|---|
| Fabricant | SparkFun |
| La description | VR IMU BREAKOUT BNO080 QWIIC |
| État sans plomb / État RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.573 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | SEN-14686 | Fabricant | SparkFun |
|---|---|---|---|
| La description | VR IMU BREAKOUT BNO080 QWIIC | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 3066 pcs | Fiche technique | BNO080 Sensor Calibration ProcedureBNO080Sensor Hub Transport ProtocolSEN-14686SH-2 Reference Manual |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | CI / pièce | BNO080 |
| Type | Sensor | Séries | - |
| Plate-forme | Qwiic | Autres noms | 14686 1568-1860 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Fonction | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer | Description détaillée | BNO080 Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer Sensor Qwiic Platform Evaluation Expansion Board |
| Contenu | Board(s) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
