CDEP63MENP-R22MC

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDEP63MENP-R22MC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter CDEP63MENP-R22MC avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | CDEP63MENP-R22MC |
|---|---|
| Fabricant | Sumida Corporation |
| La description | FIXED IND 220NH 40.6A SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | CDEP63MENP-R22MC | Fabricant | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 220NH 40.6A SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4775 pcs | Fiche technique | CDEP63ME Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | - |
| Tolérance | ±20% | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.285" L x 0.268" W (7.25mm x 6.80mm) | Blindage | Shielded |
| Séries | CDEP | évaluations | - |
| Q @ Freq | - | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | Nonstandard | Autres noms | 308-1550-6 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériau - Noyau | Iron Powder |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 100kHz |
| Inductance | 220nH | Hauteur - Installé (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Fréquence - Auto résonance | - | Description détaillée | 220nH Shielded Inductor 40.6A Nonstandard |
| Résistance cc (DCR) | - | Note actuelle | 40.6A |
| Courant - Saturation | 57A |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
AQ147M200JATME - Fabricant:
AVX Corporation - La description:
CAP CER 20PF 500V 1111 - En stock:
80365
