XEMRH100M

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEMRH100M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEMRH100M avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XEMRH100M |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LIGHTBAR 8.89X19.05MM RD WH DIFF |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XEMRH100M | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LIGHTBAR 8.89X19.05MM RD WH DIFF | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5390 pcs | Fiche technique | XEMRH100M |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 655nm |
| tension | 1.85V | Angle de vue | - |
| Séries | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 27mcd |
| Type de lentille | Diffused, White | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 19.05mm x 8.89mm |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, White 1.85V 155mA Rectangle with Flat Top, 19.05mm x 8.89mm Through Hole |
| Courant | 155mA | Configuration | Bar - Single, DIP |
| Couleur | Red |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
