XEUR30D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUR30D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUR30D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XEUR30D |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LIGHTBAR 6.8X19.9MM RED RED DIFF |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 250 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.339 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XEUR30D | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LIGHTBAR 6.8X19.9MM RED RED DIFF | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 68221 pcs | Fiche technique | XEUR30D |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 627nm |
| tension | 1.9V | Angle de vue | - |
| Séries | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 8mcd |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Type de lentille | Diffused, Tinted |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 19.90mm x 6.80mm | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.9V 160mA Rectangle with Flat Top, 19.90mm x 6.80mm Through Hole | Courant | 160mA |
| Configuration | Bar - Single, DIP | Couleur | Red |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
XEURMG2885M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - En stock:
4010
- Partie#:
XEURMG2965M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - En stock:
4399
- Partie#:
XEURMG2350M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - En stock:
4659
