XLFBB14W

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XLFBB14W avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XLFBB14W avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XLFBB14W |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LED BLUE CLEAR T-1 3/4 T/H |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.072 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XLFBB14W | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR T-1 3/4 T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 310369 pcs | Fiche technique | XLFBB14W |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 465nm |
| Wavelength - Dominant | 470nm | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V |
| Angle de vue | 30° | Package composant fournisseur | T-1 3/4 (5mm) |
| Taille / Dimension | - | Séries | - |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| millicandela | 2990mcd | Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4), 5.00mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 8.60mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V Radial | Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard | Couleur | Blue |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
19410132M - Fabricant:
VCC (Visual Communications Company) - La description:
IND 10MM FLAT YLW DIFF TAB TERM - En stock:
4289
