XZVG48WA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XZVG48WA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XZVG48WA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XZVG48WA |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XZVG48WA | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 4674 pcs | Fiche technique | XZVG48WA |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 574nm |
| Wavelength - Dominant | 570nm | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Angle de vue | 140° | Package composant fournisseur | SOT-23-3 |
| Taille / Dimension | 3.00mm L x 1.30mm W | Séries | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| millicandela | 49mcd | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 3.00mm x 1.30mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.20mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Courant - Test | 20mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Green |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
181-11506 - Fabricant:
HellermannTyton - La description:
WIRE DUCT SLOTTED SCREW WHITE 6' - En stock:
3369
