T1210-R10G

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter T1210-R10G avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter T1210-R10G avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | T1210-R10G |
|---|---|
| Fabricant | Tamura |
| La description | FIXED IND 100NH 850MA 100 MOHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | T1210-R10G | Fabricant | Tamura |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 100NH 850MA 100 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5832 pcs | Fiche technique | T1210 Series |
| Catégorie | Bobines, bobines, bobines d’arrêt | Type | Wirewound |
| Tolérance | ±2% | Package composant fournisseur | 1210 |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Blindage | Unshielded |
| Séries | T1210 | évaluations | - |
| Q @ Freq | 60 @ 300MHz | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) | Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 100MHz | Inductance | 100nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.094" (2.40mm) | Fréquence - Auto résonance | 1.1GHz |
| Description détaillée | 100nH Unshielded Wirewound Inductor 850mA 100 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | Résistance cc (DCR) | 100 mOhm Max |
| Note actuelle | 850mA | Courant - Saturation | - |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
MTMM-105-08-G-D-325 - Fabricant:
Samtec, Inc. - La description:
2MM TERMINAL STRIP - En stock:
50550
