TTC-294

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TTC-294 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter TTC-294 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | TTC-294 |
|---|---|
| Fabricant | Tamura |
| La description | TRANSFORM TELECOMM COUPL 600 OHM |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.966 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | TTC-294 | Fabricant | Tamura |
|---|---|---|---|
| La description | TRANSFORM TELECOMM COUPL 600 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 36376 pcs | Fiche technique | TTC-294 |
| Catégorie | Transformateurs | Poids | - |
| Tension - Isolement | 1850V @ 1 Second | Rapport de tours - Primaire: Secondaire | 1:1 |
| Type transformateur | Data/Voice Coupling | style de raccordement | PC Pin |
| Taille / Dimension | 0.591" L x 0.571" W (15.00mm x 14.50mm) | Séries | TTC |
| Perte de retour | - | Niveau d'énergie | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | MT7205 |
| Température de fonctionnement | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perte d'insertion | 1.2dB Max @ 1kHz | Impédance - Secondaire (Ohms) | 600CT |
| Impédance - primaire (Ohm) | 600 | Hauteur - Installé (max) | 0.472" (12.00mm) |
| Fréquence de réponse | ±0.16dB | Gamme de fréquences | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Résistance DC (DCR) - Secondaire | 14 Ohm, 62 Ohm | Résistance DC (DCR) - primaire | 58 Ohm |
| Agréments | UL1950 |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

