DCD48AP280T320A50

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DCD48AP280T320A50 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter DCD48AP280T320A50 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | DCD48AP280T320A50 |
|---|---|
| Fabricant | Vicor |
| La description | EVAL BOARD FOR DCM48AP280T320A50 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $218.07 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | DCD48AP280T320A50 | Fabricant | Vicor |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL BOARD FOR DCM48AP280T320A50 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 144 pcs | Fiche technique | DCM48AP280x320A503623/4623 Chip DCM Eval Board |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Tension - Sortie | 28V |
| Tension - entrée | 36 V ~ 75 V | CI / pièce | DCM48AP280x320A50 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | VI Chip® DCM® |
| topologie du régulateur | Buck | Alimentation - sortie | 320W |
| Sorties et type | 1, Isolated | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Objectif principal | DC/DC, Step Down | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Commutation | - | Description détaillée | DCM48AP280x320A50 VI Chip® DCM® DC/DC, Step Down 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Courant - Sortie | 11.43A | Type de conseil | Fully Populated |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SIT8209AC-23-18S-125.000000T - Fabricant:
SiTime - La description:
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 1 - En stock:
89504
