V048F160M015

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter V048F160M015 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter V048F160M015 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | V048F160M015 |
|---|---|
| Fabricant | Vicor |
| La description | DC DC CONVERTER 16V 240W |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | V048F160M015 | Fabricant | Vicor |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CONVERTER 16V 240W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5166 pcs | Fiche technique | V048x160x015 |
| Catégorie | Alimentations - Board Mount | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 16V |
| Tension - Isolement | 2.25kV | Tension - entrée (Min) | 26V |
| Tension - entrée (Max) | 55V | Type | Voltage Transformation Module |
| Taille / Dimension | 1.28" L x 0.87" W x 0.26" H (32.5mm x 22.0mm x 6.7mm) | Séries | VI Chip® VTM® |
| Puissance (Watts) | 240W | Emballage | Tray |
| Package / Boîte | Module | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 5 (48 Hours) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Remote On/Off | Efficacité | 95.5% |
| Description détaillée | Voltage Transformation Module DC DC Converter 1 Output 16V 15A 26V - 55V Input | Courant - Sortie (Max) | 15A |
| Numéro de pièce de base | V048F160 | Applications | ITE (Commercial) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

