V28B28C150B2

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter V28B28C150B2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter V28B28C150B2 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | V28B28C150B2 |
|---|---|
| Fabricant | Vicor |
| La description | DC DC CONVERTER 28V 150W |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | V28B28C150B2 | Fabricant | Vicor |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CONVERTER 28V 150W | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5356 pcs | Fiche technique | 28V Input Mini Family |
| Catégorie | Alimentations - Board Mount | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 28V |
| Tension - Isolement | 3kV | Tension - entrée (Min) | 9V |
| Tension - entrée (Max) | 36V | Type | Isolated Module |
| Taille / Dimension | 2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm) | Séries | MINI |
| Puissance (Watts) | 150W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | 9-DIP Module | Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C |
| Nombre de sorties | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Caractéristiques | OVP, UVLO |
| Efficacité | 80.9% | Description détaillée | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 28V 5.36A 9V - 36V Input |
| Courant - Sortie (Max) | 5.36A | Numéro de pièce de base | V28B28C150 |
| Applications | ITE (Commercial) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
