Y0013250R000A0L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter Y0013250R000A0L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter Y0013250R000A0L avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | Y0013250R000A0L |
|---|---|
| Fabricant | Vishay Precision Group |
| La description | RES 250 OHM 2W 0.05% RADIAL |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.014 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | Y0013250R000A0L | Fabricant | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| La description | RES 250 OHM 2W 0.05% RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 5094 pcs | Fiche technique | S Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±0.05% |
| Coéfficent de température | ±2ppm/°C | Package composant fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 1.200" L x 0.260" W (30.48mm x 6.60mm) | Séries | S |
| La résistance | 250 Ohms | Puissance (Watts) | 2W |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 19 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.413" (10.49mm) |
| Caractéristiques | Moisture Resistant, Non-Inductive | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 250 Ohms ±0.05% 2W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | Composition | Metal Foil |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
SQCB7M5R6BAJME - Fabricant:
AVX Corporation - La description:
CAP CER 5.6PF 500V 1111 - En stock:
54616
