IK0515SA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter IK0515SA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter IK0515SA avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | IK0515SA |
|---|---|
| Fabricant | XP Power |
| La description | DC DC CONVERTER 15V 250MW |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.464 | $1.42 | $1.376 | $1.318 | $1.23 | |
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | IK0515SA | Fabricant | XP Power |
|---|---|---|---|
| La description | DC DC CONVERTER 15V 250MW | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 32026 pcs | Fiche technique | IK Series, 0.25 W Datasheet |
| Catégorie | Alimentations - Board Mount | Tension - Sortie 3 | - |
| Tension - Sortie 2 | - | Tension - Sortie 1 | 15V |
| Tension - Isolement | 1kV | Tension - entrée (Min) | 4.5V |
| Tension - entrée (Max) | 5.5V | Type | Isolated Module |
| Taille / Dimension | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Séries | IK |
| Puissance (Watts) | 250mW | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 4-SIP Module | Autres noms | 1470-1468-5 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de sorties | 1 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 9 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | - | Efficacité | 68% |
| Description détaillée | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 16.67mA 4.5V - 5.5V Input | Courant - Sortie (Max) | 16.67mA |
| Applications | ITE (Commercial) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

