9C04021A1502FLHF3

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9C04021A1502FLHF3 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter 9C04021A1502FLHF3 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | 9C04021A1502FLHF3 |
|---|---|
| Fabricant | Yageo |
| La description | RES SMD 15K OHM 1% 1/16W 0402 |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | 9C04021A1502FLHF3 | Fabricant | Yageo |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 15K OHM 1% 1/16W 0402 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 4879 pcs | Fiche technique | Product Selection Guide |
| Catégorie | Résistances | Tolérance | ±1% |
| Coéfficent de température | ±200ppm/°C | Package composant fournisseur | 0402 |
| Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Séries | 9C |
| La résistance | 15 kOhms | Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) |
| Autres noms | 311-15.0KLDKR | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
| Nombre de bornes | 2 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) |
| Caractéristiques | - | Taux d'échec | - |
| Description détaillée | 15 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thick Film | Composition | Thick Film |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
1812Y2K50391MXT - Fabricant:
Knowles Syfer - La description:
CAP CER 390PF 2.5KV X7R 1812 - En stock:
74398
