RT1210CRD07210KL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter RT1210CRD07210KL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter RT1210CRD07210KL avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | RT1210CRD07210KL |
|---|---|
| Fabricant | Yageo |
| La description | RES SMD 210K OHM 0.25% 1/4W 1210 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 5000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.063 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | RT1210CRD07210KL | Fabricant | Yageo |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 210K OHM 0.25% 1/4W 1210 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 303085 pcs | Fiche technique | RT Series Datasheet |
| Catégorie | Résistances | Tension nominale - CA | - |
| Tension - travail | 0.25W, 1/4W | Tension - Ventilation | 1210 |
| Epaisseur (max) | ±25ppm/°C | Taille / Dimension | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| Séries | RT | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Polarisation | 1210 (3225 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | RT1210CRD07210KL |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | Caractéristiques | Moisture Resistant |
| FIFO | 2 | Description élargie | 210k Ohm ±0.25% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Moisture Resistant Thin Film |
| ESR (résistance série équivalente) | ±0.25% | La description | RES SMD 210K OHM 0.25% 1/4W 1210 |
| Coating, Type de logement | Thin Film | Bande passante | 210k |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
TN2640K4-G - Fabricant:
Micrel / Microchip Technology - La description:
MOSFET N-CH 400V 500MA 3DPAK - En stock:
57045
