EPC9107

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EPC9107 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EPC9107 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | EPC9107 |
|---|---|
| Fabricant | EPC |
| La description | BOARD EVAL FOR EPC2015 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | EPC9107 | Fabricant | EPC |
|---|---|---|---|
| La description | BOARD EVAL FOR EPC2015 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5375 pcs | Fiche technique | EPC9107 Quick Start GuideEPC2015 Datasheet |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Tension - Sortie | 3.3V |
| Tension - entrée | 9 V ~ 28 V | CI / pièce | EPC2015 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | eGaN® |
| topologie du régulateur | Buck | Sorties et type | 1, Non-Isolated |
| Autres noms | 917-1033 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Objectif principal | DC/DC, Step Down | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Commutation | 1MHz | Description détaillée | EPC2015 eGaN® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Courant - Sortie | 15A | Type de conseil | Fully Populated |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

