EPC9115

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EPC9115 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter EPC9115 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | EPC9115 |
|---|---|
| Fabricant | EPC |
| La description | EVAL BOARD GAN EPC2020/EPC2021 |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $274.409 | |||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | EPC9115 | Fabricant | EPC |
|---|---|---|---|
| La description | EVAL BOARD GAN EPC2020/EPC2021 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 140 pcs | Fiche technique | EPC2021 DatasheetEPC9115 Quick Start GuideEPC2020 Datasheet |
| Catégorie | Conseils de développement, Kits, programmeurs | Tension - Sortie | 12V |
| Tension - entrée | 48 V ~ 60 V | CI / pièce | EPC2020, EPC2021 |
| Contenu fourni | Board(s) | Séries | eGaN® |
| topologie du régulateur | Buck | Sorties et type | 1, Isolated |
| Autres noms | 917-1095 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Objectif principal | DC/DC, Step Down |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence - Commutation | 300kHz |
| Description détaillée | EPC2020, EPC2021 eGaN® DC/DC, Step Down 1, Isolated Outputs Evaluation Board | Courant - Sortie | 5A |
| Type de conseil | Fully Populated |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

