PLM2M-C

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PLM2M-C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter PLM2M-C avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | PLM2M-C |
|---|---|
| Fabricant | Panduit |
| La description | MARKER TIE WRAP MIN NAT 8" |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 100 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | 10000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.154 | $0.149 | $0.145 | $0.14 | ||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | PLM2M-C | Fabricant | Panduit |
|---|---|---|---|
| La description | MARKER TIE WRAP MIN NAT 8" | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 147389 pcs | Fiche technique | Cable Ties Selection GuideMaterial & Color Availability ChartPLM1M, 2M Drawing |
| Catégorie | Câbles, fils - gestion | Type de fil / câble Tie | Marker Strap/Flag Tie |
| Largeur | 0.098" (2.50mm) | Résistance à la traction | 18 lbs (8.16 kg) |
| Séries | PAN-TY® PLM | Emballage | 100 per Pkg |
| Autres noms | 298-13739 PLM2M-C-ND |
Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Matériel | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Délai de livraison standard du fabricant | 4 Weeks | Longueur - approximative | 8.00" |
| Longueur - Réel | 0.667' (203.20mm, 8.00") | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caractéristiques | Write-On Area | Description détaillée | Marker Strap/Flag Tie Natural 2.00" (50.80mm) 0.098" (2.50mm) 18 lbs (8.16 kg) 0.667' (203.20mm, 8.00") |
| Couleur | Natural | Diamètre Bundle | 2.00" (50.80mm) |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes

