SGA-6586

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SGA-6586 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter SGA-6586 avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | SGA-6586 |
|---|---|
| Fabricant | RFMD |
| La description | IC AMP CELLULAR 0HZ-4GHZ SOT86 |
| État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.40 | |||||
- Paramètre de produit
Product parameter
| Référence | SGA-6586 | Fabricant | RFMD |
|---|---|---|---|
| La description | IC AMP CELLULAR 0HZ-4GHZ SOT86 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 74360 pcs | Fiche technique | |
| Catégorie | RF / IF et RFID | Tension - Alimentation | 4.7 V ~ 5.3 V |
| Fréquence de test | 1.95GHz | Package composant fournisseur | SOT-86 |
| Séries | - | type de RF | Cellular, PCS, GSM, UMTS |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SOT-86 |
| P1dB | 19dBm | Noise Figure | 3.1dB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Gain | 18.4dB | La fréquence | 0Hz ~ 4GHz |
| Description détaillée | RF Amplifier IC Cellular, PCS, GSM, UMTS 0Hz ~ 4GHz SOT-86 | Offre actuelle | 72mA ~ 88mA |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
