XEUR22D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUR22D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUR22D avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XEUR22D |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LIGHTBAR 5X10MM RED RED DIFF |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XEUR22D | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LIGHTBAR 5X10MM RED RED DIFF | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5303 pcs | Fiche technique | XEUR22D |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 627nm |
| tension | 1.9V | Angle de vue | 120° |
| Séries | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 4.8mcd |
| Type de lentille | Diffused, Tinted | Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 10.00mm x 5.00mm |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.9V 160mA Rectangle with Flat Top, 10.00mm x 5.00mm Through Hole |
| Courant | 160mA | Configuration | Bar - Single, DIP |
| Couleur | Red |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
XEURMG2885M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - En stock:
4010
- Partie#:
XEURMG2965M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - En stock:
4399
- Partie#:
XEURMG2350M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - En stock:
4659
