XEUY29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETYLes images sont fournies à titre indicatif.
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUY29DX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Voir les spécifications du produit pour les détails du produit.
Acheter XEUY29DX avec confiance en Components-World.HK, garantie de 1 an
Demander un devis
| Référence | XEUY29DX |
|---|---|
| Fabricant | SunLED |
| La description | LIGHTBAR 15MM SQ YELLOW YLW DIFF |
| État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Référence Prix (En dollars américains) | Get a quote | ||||
- Paramètre de produit
- Fiche technique
Product parameter
| Référence | XEUY29DX | Fabricant | SunLED |
|---|---|---|---|
| La description | LIGHTBAR 15MM SQ YELLOW YLW DIFF | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 5581 pcs | Fiche technique | XEUY29DX |
| Catégorie | Opto-électronique | Longueur d'onde - crête | 590nm |
| tension | 1.95V | Angle de vue | - |
| Séries | - | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | millicandela | 11mcd |
| Type de lentille | Diffused, Tinted | Lens Style / Taille | Square with Flat Top, 15.00mm |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Yellow Diffused, Tinted 1.95V 140mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| Courant | 140mA | Configuration | Bar - Single, DIP |
| Couleur | Yellow |
- Produits connexes
- Nouvelles connexes
Produits connexes
- Partie#:
XEURMG2350M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - En stock:
4659
- Partie#:
XEURMG2965M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - En stock:
4399
- Partie#:
XEURMG2885M - Fabricant:
SunLED - La description:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - En stock:
4010
